Конструкция настенных котлов EFFORT
АПодающая линия G ¾
БОбратная линия G ¾
ВВход холодной воды (ГВС) G ½
ГПодключение газа G ¾
ДВыход горячей воды (ГВС) G ½
Ручка «ОТОПЛЕНИЕ»
Ручка «ГОРЯЧАЯ ВОДА»
Дисплей (температура,
коды неисправностей,
системные параметры, индикация текущая мощность котла, установка таймера)
ВКЛ. / ВЫКЛ. / Сброс ошибок
Установка системных параметров работы котла и таймера
Индикатор работы котла
Кнопка включения экономичного режима отопления
Выбор режимов «ЗИМА» / «ЛЕТО»
Типы котлов
- Вентилятор дымоудаления.
- Медный теплообменник.
- Предохранительный термостат 90°С.
- Горелка из нержавеющей стали.
- Ионизационный электрод контроля пламени.
- Электроды розжига.
- NTC датчик температуры отопления.
- Газовая арматура.
- Реле миниммального давления (0,5 бар).
- Предохранительный клапан 3 бар.
- Манометр.
- Кран для подпитки и заполнения.
- Циркуляционный насос с воздухоотводчиком.
- Предохранительный термостат продуктов сгорания.
- Разделитель тяги (дивертер).
- Закрытый расширительный бак 5 л.
- Дифференциальное реле контроля продуктов сгорания.
- Датчик расхода воды ГВС (турбинка).
- NTC датчик температуры ГВС.
- Вторичный пластинчатый теплообменник.
3-х ходовой переключающий клапан.
- Вентилятор дымоудаления.
- Медный теплообменник.
- Предохранительный термостат 90°С.
- Горелка из нержавеющей стали.
- Ионизационный электрод контроля пламени.
- Электроды розжига.
- NTC датчик температуры отопления.
- Газовая арматура.
- Реле миниммального давления (0,5 бар).
- Предохранительный клапан 3 бар.
- Манометр.
- Кран для подпитки и заполнения.
- Циркуляционный насос с воздухоотводчиком.
- Предохранительный термостат продуктов сгорания.
- Разделитель тяги (дивертер).
- Закрытый расширительный бак 5 л.
- Дифференциальное реле контроля продуктов сгорания.
- Датчик расхода воды ГВС (турбинка).
- NTC датчик температуры ГВС.
- Вторичный пластинчатый теплообменник.
3-х ходовой переключающий клапан.
Технические данные
Модель EFFORT | Ед. изм. | B26S2 | B20S2 | B17S2 | B15S2 | B13S2 | B26S1 | B20S1 | B17S1 | B15S1 | B13S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||
Тип используемого газа1) | — | Природный газ по ГОСТ 5542-871) | |||||||||
Номинальное давление газа1) | мбар[Па] | 13 [1300] ( максимально: 25 мбар [2500 Па] ) | |||||||||
Тип дымоудаления | — | Принудительный вентилятором, с забором воздуха для горения снаружи помещения | |||||||||
Тип и кол-во теплообменников | — | 1 главный медный + отдельный пластинчатый ГВС | 1 медный би-термический (Отопление + ГВС в одном) | ||||||||
Параметры сгорания газа | |||||||||||
Тепловая мощность горелки2) | кВт | 10,4÷26 | 8÷20 | 6,8÷17 | 4,4÷14,6 | 3,8÷12,6 | 10,4÷26 | 8÷20 | 6,8÷17 | 4,4÷14,6 | 3,8÷12,6 |
Теплопроизводительность2) | кВт | 8,8÷23,5 | 6,8÷18,1 | 5,8÷15,4 | 4,0÷13,3 | 3,4÷11,2 | 8,8÷23,5 | 6,8÷18,1 | 5,8÷15,4 | 4,0÷13,3 | 3,4÷11,2 |
Макс. расход дымовых газов | м3/ч | 59 | 45 | 38 | 33 | 28 | 59 | 45 | 38 | 33 | 28 |
КПД (мин-макс мощность) | % | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 |
Расход газа (мин-макс мощность) | м3/ч | 0,96÷2,57 | 0,74÷1,98 | 0,64÷1,69 | 0,44÷1,46 | 0,37÷1,23 | 0,96÷2,57 | 0,74÷1,98 | 0,64÷1,69 | 0,44÷1,46 | 0,37÷1,23 |
Отопление | |||||||||||
Диапазон регулирования температуры3) | °С | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 |
Мин-макс рабочее давление | бар | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 |
Объем расширительного бака | л | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Приготовление бытовой горячей воды (ГВС) | |||||||||||
Диапазон регулирования | °С | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 |
Расход при нагреве на 25°K | л/мин | 13,7 | 10,6 | 9,0 | 8,5 | 7,4 | 13,3 | 10,3 | 8,7 | 8,3 | 7,1 |
Расход при нагреве на 35°K | л/мин | 9,8 | 7,6 | 6,4 | 6,1 | 5,3 | 9,5 | 7,3 | 6,2 | 5,9 | 5,1 |
Мин. расход воды для включения ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Мин-макс давление холодной воды | бар | 0,3÷8 | 0,3÷8 | 0,3÷8 | 0,3÷8 | 0,3÷8 | 0,2÷8 | 0,2÷8 | 0,2÷8 | 0,2÷8 | 0,2÷8 |
Электросеть | |||||||||||
Параметры, Степень / Класс защиты | В/Гц | AC 220 V / 50 Гц, IPX4D / Класс 1 | |||||||||
Макс. электрическая мощность | Вт | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 |
Масса и габаритные размеры | |||||||||||
Размеры, В х Ш х Г | мм | 720×403×247 (Габариты упаковки 800×450×315) | |||||||||
Вес нетто / брутто | кг | 29/33 | 29/33 | 29/33 | 28,2/32,2 | 28/32 | 29/33 | 29/33 | 29/33 | 28,2/32,2 | 28/32 |
Модель EFFORT | Ед. изм. | B26S2 | B20S2 | B17S2 | B15S2 | B13S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | ||||||
Тип используемого газа1) | — | Природный газ по ГОСТ 5542-871) | ||||
Номинальное давление газа1) | мбар[Па] | 13 [1300] ( максимально: 25 мбар [2500 Па] ) | ||||
Тип дымоудаления | — | Принудительный вентилятором, с забором воздуха для горения снаружи помещения | ||||
Тип и кол-во теплообменников | — | 1 главный медный + отдельный пластинчатый ГВС | ||||
Параметры сгорания газа | ||||||
Тепловая мощность горелки2) | кВт | 10,4÷26 | 8÷20 | 6,8÷17 | 4,4÷14,6 | 3,8÷12,6 |
Теплопроизводительность2) | кВт | 8,8÷23,5 | 6,8÷18,1 | 5,8÷15,4 | 4,0÷13,3 | 3,4÷11,2 |
Макс. расход дымовых газов | м3/ч | 59 | 45 | 38 | 33 | 28 |
КПД (мин-макс мощность) | % | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 |
Расход газа (мин-макс мощность) | м3/ч | 0,96÷2,57 | 0,74÷1,98 | 0,64÷1,69 | 0,44÷1,46 | 0,37÷1,23 |
Отопление | ||||||
Диапазон регулирования температуры3) | °С | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 |
Мин-макс рабочее давление | бар | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 |
Объем расширительного бака | л | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Приготовление бытовой горячей воды (ГВС) | ||||||
Диапазон регулирования | °С | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 |
Расход при нагреве на 25°K | л/мин | 13,7 | 10,6 | 9,0 | 8,5 | 7,4 |
Расход при нагреве на 35°K | л/мин | 9,8 | 7,6 | 6,4 | 6,1 | 5,3 |
Мин. расход воды для включения ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Мин-макс давление холодной воды | бар | 0,3÷8 | 0,3÷8 | 0,3÷8 | 0,3÷8 | 0,3÷8 |
Электросеть | ||||||
Параметры, Степень / Класс защиты | В/Гц | AC 220 V / 50 Гц, IPX4D / Класс 1 | ||||
Макс. электрическая мощность | Вт | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 |
Масса и габаритные размеры | ||||||
Размеры, В х Ш х Г | мм | 720×403×247 (Габариты упаковки 800×450×315) | ||||
Вес нетто / брутто | кг | 29/33 | 29/33 | 29/33 | 28,2/32,2 | 28/32 |
Модель EFFORT | Ед. изм. | B26S1 | B20S1 | B17S1 | B15S1 | B13S1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | ||||||
Тип используемого газа1) | — | Природный газ по ГОСТ 5542-871) | ||||
Номинальное давление газа1) | мбар[Па] | 13 [1300] ( максимально: 25 мбар [2500 Па] ) | ||||
Тип дымоудаления | — | Принудительный вентилятором, с забором воздуха для горения снаружи помещения | ||||
Тип и кол-во теплообменников | — | 1 медный би-термический (Отопление + ГВС в одном) | ||||
Параметры сгорания газа | ||||||
Тепловая мощность горелки2) | кВт | 10,4÷26 | 8÷20 | 6,8÷17 | 4,4÷14,6 | 3,8÷12,6 |
Теплопроизводительность2) | кВт | 8,8÷23,5 | 6,8÷18,1 | 5,8÷15,4 | 4,0÷13,3 | 3,4÷11,2 |
Макс. расход дымовых газов | м3/ч | 59 | 45 | 38 | 33 | 28 |
КПД (мин-макс мощность) | % | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 | 85÷91 |
Расход газа (мин-макс мощность) | м3/ч | 0,96÷2,57 | 0,74÷1,98 | 0,64÷1,69 | 0,44÷1,46 | 0,37÷1,23 |
Отопление | ||||||
Диапазон регулирования температуры3) | °С | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 | 30÷85 |
Мин-макс рабочее давление | бар | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 | 0,6÷3 |
Объем расширительного бака | л | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Приготовление бытовой горячей воды (ГВС) | ||||||
Диапазон регулирования | °С | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 | 35÷60 |
Расход при нагреве на 25°K | л/мин | 13,3 | 10,3 | 8,7 | 8,3 | 7,1 |
Расход при нагреве на 35°K | л/мин | 9,5 | 7,3 | 6,2 | 5,9 | 5,1 |
Мин. расход воды для включения ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Мин-макс давление холодной воды | бар | 0,2÷8 | 0,2÷8 | 0,2÷8 | 0,2÷8 | 0,2÷8 |
Электросеть | ||||||
Параметры, Степень / Класс защиты | В/Гц | AC 220 V / 50 Гц, IPX4D / Класс 1 | ||||
Макс. электрическая мощность | Вт | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 |
Масса и габаритные размеры | ||||||
Размеры, В х Ш х Г | мм | 720×403×247 (Габариты упаковки 800×450×315) | ||||
Вес нетто / брутто | кг | 29/33 | 29/33 | 29/33 | 28,2/32,2 | 28/32 |
1) Заменой сопел горелки и перенастройкой силами специализированной организации может быть переведен на использование сжиженного газа по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003.
2) Значения даны при номинальном давлении газа на входе 13 мбар. Значения могут незначительно отличаться в пределах ±5% в режимах отопления и горячего водоснабжения.
3) Для радиаторного отопления. Установкой соответствующего сервисного параметра котел может быть перенастроен для использования с напольным отоплением с ограниченным
диапазоном регулировки температуры подающей линии котла 30÷60 °С.